IEC 2023 Nouveau numéro d’invitations > 6 400 invitations


Dernière mise à jour le 8 avril 2023, 10 h 47 HAE (heure de Toronto)
CEI 2023 Nouvelle série d’invitations. Canada envoyé plus de 6 400 invitations sous CEI 2023 trois catégories au cours de la semaine se terminant le 6 avril 2023.
Plus de 5 900 candidats sont invités à postuler permis de travail sous le Catégorie vacances-travail CEI.
Au total, plus de 59 000 invitations ont déjà été envoyées sous le Catégorie vacances-travail de CEI cette année.
Cette année, CEI 2023 a pour objectif d’inviter plus de 90 000 candidats, de plus de 32 pays. Cliquez ici pour le quota par pays pour 2023.
Le Catégorie Jeune Professionnel candidats ont reçu plus de 194 invitations, tandis que Catégorie coop internationale (stage) les candidats ont reçu 324 invitations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète par catégorie récemment mise à jour des invitations par pays, des places disponibles et des candidats dans le pool.
Les profils invités dans la catégorie “Vacances-Travail” bénéficient d’une permis de travail qui leur permet de travailler dans Canada pour presque toutes les entreprises.
Cette catégorie est réservée aux candidats de pays éligibles OMS:
- ne pas avoir un emploi offre d’un employeur canadien
- aimerait travailler dans Canada pour différents employeurs
- voudraient travailler dans plus d’un domaine et soutenir financièrement leur Canada voyage.
Pays | Invitations émises Cette semaine |
Nombre total d’invitations Publié en 2023 |
Candidats Dans la piscine |
Disponible Taches |
Andorre | 0 | 12 | 2 | 19 |
Australie | 733 | 4 456 | 98 | Illimité |
L’Autriche | 0 | 154 | 34 | 0 |
Belgique | 102 | 794 | 22 | 214 |
Croatie | 2 | 84 | 3 | 221 |
République tchèque | 75 | 709 | 7 | 542 |
Danemark | 49 | 238 | 2 | 175 |
Estonie | 16 | 97 | 2 | 54 |
France | 1 | 16 887 | 5 311 | 0 |
Allemagne | 400 | 2 957 | 106 | 2 438 |
Grèce | 23 | 254 | 2 | 145 |
Hong Kong | 19 | 263 | 1 | 79 |
Irlande | 685 | 5 421 | 88 | 7 198 |
Italie | 195 | 1 457 | 16 | 877 |
Japon | 634 | 3 790 | 87 | 3 626 |
République de la Corée | 1 288 | 8 918 | 406 | 872 |
Lettonie | 0 | 72 | 8 | 0 |
Lituanie | 18 | 329 | 42 | 8 |
Luxembourg | 2 | 23 | 0 | 63 |
Pays-Bas | 101 | 787 | 14 | 266 |
Nouvelle-Zélande | 183 | 1 450 | 29 | 1 457 |
Norvège | 0 | 55 | 2 | 100 |
Pologne | 90 | 579 | 15 | 304 |
le Portugal | 91 | 648 | 13 | 1 306 |
Saint Marin | 0 | 4 | 0 | 22 |
Slovaquie | 32 | 366 | 13 | 91 |
Slovénie | 1 | 30 | 0 | 67 |
Espagne | 154 | 1 357 | 20 | 974 |
Suède | 16 | 239 | 7 | 446 |
Royaume-Uni | 1 000 | 6 944 | 219 | 5 803 |
Total | 5 910 | 59 374 | 6 569 | 27 367 |
Les candidats invités du pays éligiblespour la catégorie Jeunes Professionnels reçoivent un permis de travail qui est propre à leur employeur.
Les candidats de cette catégorie doivent posséder une offre d’emploi légitime d’une entreprise canadienne qui peut aider à l’avancement professionnel.
Ils obtiennent un permis de travail spécifique à l’employeur et ne peuvent pas travailler pour différents employeurs dans Canada.
Pays | Invitations émises Cette semaine |
Nombre total d’invitations Publié en 2023 |
Candidats Dans la piscine |
Disponible Taches |
Australie | 9 | 83 | 4 | Illimité |
L’Autriche | 0 | 9 | 0 | 59 |
Chili | dix | 332 | 9 | 146 |
Costa Rica | 4 | 142 | 1 | 33 |
Croatie | 0 | 6 | 0 | 17 |
République tchèque | 9 | 156 | 4 | 48 |
Estonie | 0 | 3 | 1 | 8 |
France | 90 | 1 844 | 49 | 1 110 |
France via Volontariat international en entreprise (VIE) | 13 | 225 | 32 | 344 |
Allemagne | 20 | 242 | 12 | 209 |
Grèce | 2 | 99 | 4 | 110 |
Irlande | 4 | 78 | 2 | 132 |
Italie | 7 | 147 | 2 | 144 |
Lettonie | 0 | 6 | 0 | 6 |
Lituanie | 1 | 16 | 0 | 12 |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | dix |
Norvège | 1 | 7 | 0 | 9 |
Pologne | 5 | 48 | 2 | 87 |
le Portugal | 2 | 20 | 2 | 191 |
Slovaquie | 1 | 34 | 1 | 14 |
Slovénie | 0 | 4 | 0 | 12 |
Espagne | 4 | 104 | 5 | 108 |
Espagne via ICEX Vives | N’est pas applicable | N’est pas applicable | N’est pas applicable | 47 |
Suède | 1 | 18 | 1 | 93 |
Suisse | 6 | 171 | 3 | 78 |
Taïwan | 5 | 103 | 2 | 76 |
Total | 194 | 3 897 | 136 | 3 103 |
Dans le Catégorie coop internationale (stage)un permis de travail spécifique à un employeur est accordée. Vous appartenez à cette catégorie si vous appartenez à l’un des pays qualifié et;

Pays | Invitations émises cette semaine |
Nombre total d’invitations Publié en 2023 |
Candidats Dans la piscine |
Disponible Taches |
France | 170 | 3 005 | 23 | 2 121 |
Irlande | 0 | 13 | 0 | 40 |
Allemagne | 4 | 59 | 1 | 127 |
Luxembourg | 0 | 3 | 0 | 9 |
Suisse | 150 | 171 | 3 | 78 |
Taïwan | 0 | 13 | 0 | 9 |
Total | 324 | 3 264 | 27 | 2 384 |
Source: CEI 2023