Le deuxième tirage de l’année a envoyé 7 118 nouvelles invitations


Expérience internationale Canada – IEC 2023: IEC 2023 a envoyé 7 118 personnes lors du deuxième tour d’invitation pour la semaine se terminant le 20 janvier 2023.
6 370 invitations ont été envoyées dans la catégorie vacances-travail d’IEC. Il y a actuellement 22 114 candidats dans le pool vacances-travail de 32 pays.
398 invitations sont allées à la catégorie Jeune professionnel et 350 à la catégorie Co-op (stage) international.
La semaine dernière, le premier tour d’invitation de l’IEC 2023 a envoyé 11 490 invitations. La saison en cours d’IEC a un délai de traitement de 7 semaines à compter du 18 janvier Mise à jour du traitement IRCC.
Cet article répertorie les pays avec des invitations émises à partir du 20 janvier 2023.
1. CEI 2023 Vacances-travail
Le type de permis de travail que vous obtenez pour Working Holiday est un permis de travail ouvert.
Cela vous permet de travailler pour presque n’importe quel employeur au Canada.
Cette catégorie est pour vous si vous :
- je n’ai pas d’offre d’emploi
- voulez travailler pour plus d’un employeur au Canada
- vouloir travailler dans plus d’un endroit
- aimerait gagner de l’argent pour pouvoir voyager
Pays | Invitations émises cette semaine (du 16 au 20 janvier) | Nombre total d’invitations (CEI 2023) | Candidats dans le bassin | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
Andorre | 0 | 1 | 1 | 25 |
Australie | 415 | 1 470 | 214 | Illimité |
L’Autriche | 11 | 76 | 12 | 50 |
Belgique | 89 | 327 | 45 | 519 |
Chili | N / A | N / A | 5 955 | Être annoncé |
Costa Rica | 5 | 28 | 805 | 61 |
Croatie | 16 | 38 | 0 | 251 |
République tchèque | 89 | 326 | 29 | 796 |
Danemark | 25 | 60 | 19 | 308 |
Estonie | 13 | 31 | 5 | 90 |
France | 1 621 | 2 804 | 9 764 | 5 063 |
Allemagne | N / A | N / A | 1 283 | Être annoncé |
Grèce | 38 | 120 | 12 | 102 |
Hong Kong | 34 | 122 | 11 | 125 |
Irlande | 639 | 1 955 | 281 | 9 292 |
Italie | 162 | 542 | 59 | 1 405 |
Japon | 386 | 1 136 | 189 | 5 677 |
République de la Corée | 1 200 | 2 220 | 2 755 | 2 617 |
Lettonie | 6 | 42 | 5 | 15 |
Lituanie | 129 | 129 | 12 | 98 |
Luxembourg | 1 | dix | 1 | 73 |
Pays-Bas | 81 | 323 | 42 | 222 |
Nouvelle-Zélande | 170 | 547 | 76 | 2 119 |
Norvège | 8 | 24 | 2 | 115 |
Pologne | 48 | 235 | 27 | 485 |
le Portugal | 82 | 222 | 43 | 1 602 |
Saint Marin | 0 | 0 | 2 | 25 |
Slovaquie | 160 | 160 | 24 | 219 |
Slovénie | 4 | 17 | 1 | 71 |
Espagne | 190 | 517 | 82 | 456 |
Suède | 23 | 58 | 14 | 548 |
Royaume-Uni | 725 | 2 604 | 344 | 3 363 |
Le total | 6 370 | 16 144 | 22 114 | 35 792 |
2. Jeunes professionnels CEI 2023
Le type de permis de travail que vous obtenez dans la catégorie Jeunes professionnels est un permis de travail spécifique à l’employeur.
Cette catégorie est pour vous si
- vous avez une offre d’emploi au Canada qui contribue à votre développement professionnel
- vous travaillerez pour le même employeur au même endroit pendant votre séjour au Canada
Pays | Invitations émises cette semaine (du 16 au 20 janvier) | Nombre total d’invitations (CEI 2023) | Candidats dans le pool | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
Australie | dix | 22 | 7 | Illimité |
L’Autriche | 0 | 2 | 0 | 59 |
Chili | N / A | N / A | 133 | Être annoncé |
Costa Rica | 52 | 82 | 9 | 0 |
Croatie | 2 | 3 | 0 | 18 |
République tchèque | 17 | 63 | 9 | 105 |
Estonie | 1 | 2 | 0 | 9 |
France | 208 | 723 | 116 | 1 768 |
Allemagne | N / A | N / A | 91 | Être annoncé |
Grèce | 16 | 52 | 8 | 0 |
Irlande | 7 | 27 | 5 | 139 |
Italie | 16 | 69 | 9 | 172 |
Lettonie | 0 | 2 | 0 | 7 |
Lituanie | N / A | 9 | 1 | 14 |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | dix |
Pays-Bas | 14 | 48 | 6 | 143 |
Norvège | 1 | 2 | 0 | 13 |
Pologne | 4 | 19 | 3 | 99 |
le Portugal | 1 | dix | 1 | 194 |
Slovaquie | N / A | 16 | 2 | 20 |
Slovénie | 0 | 0 | 0 | 15 |
Espagne | 5 | 40 | 3 | 129 |
Suède | 2 | dix | 0 | 95 |
Suisse | 8 | 48 | 14 | 166 |
Taïwan | 9 | 39 | 4 | 32 |
Le total | 398 | 1 288 | 421 | 3 207 |
3. IEC – International Co-op (stage)
Le type de permis de travail que vous obtenez dans la catégorie Coop internationale (stage) est un permis de travail spécifique à l’employeur.
Cette catégorie est pour vous si
- vous êtes un étudiant inscrit dans un établissement postsecondaire
- vous avez une offre d’emploi pour un stage ou un stage au Canada
- vous devez faire ce stage ou ce stage pour terminer vos études
- vous travaillerez pour le même employeur au même endroit pendant votre séjour au Canada
Pays | Invitations émises cette semaine (du 16 au 20 janvier) | Nombre total d’invitations (CEI 2023) | Candidats dans le pool | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
Australie | 0 | 0 | 0 | Illimité |
L’Autriche | 1 | 1 | 0 | 19 |
Chili | N / A | N / A | 1 | Être annoncé |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 5 |
Croatie | 0 | 0 | 0 | 5 |
République tchèque | 0 | 0 | 0 | 5 |
Estonie | 0 | 0 | 0 | 5 |
France | 343 | 1 155 | 166 | 3 411 |
Allemagne | N / A | 36 | Être annoncé | |
Grèce | 0 | 0 | 0 | dix |
Irlande | 2 | 4 | 0 | 47 |
Italie | 0 | 2 | 0 | 48 |
Lettonie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lituanie | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luxembourg | 1 | 3 | 0 | 9 |
Norvège | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pologne | 0 | 2 | 0 | 3 |
le Portugal | 0 | 0 | 0 | 50 |
Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 5 |
Slovénie | 0 | 0 | 0 | 5 |
Espagne | 0 | 2 | 0 | 49 |
Suède | 0 | 0 | 0 | 20 |
Suisse | 2 | 5 | 2 | 48 |
Taïwan | 1 | 2 | 0 | 9 |
Le total | 350 | 1176 | 205 | 3 765 |
Source: IRCC
