
Le 10 mars, Programme des candidats des provinces de l’Ontario (PCP) officiellement connu sous le nom de Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI) a choisi directement 815 profils parmi Entrée express piscine.
Il s’agit du deuxième tirage de la semaine sous le Priorités en matière de capital humain (HCP) flux.
Cependant, le tirage au sort du POCI d’aujourd’hui ne cible que 9 professions liées à la technologie par rapport à tirage d’hier qui invitait les professions de la santé.
Le Entrée express les profils créés entre le 10 mars 2022 et le 10 mars 2023 sont pris en compte pour ce tirage.
De plus, le Profils Entrée express ayant un score CRS (Comprehensive Ranking System) entre 479 et 489 dans les CNO ci-dessous recevront l’invitation.
- Directeurs/directrices des systèmes informatiques et d’information – CNP 20012
- Scientifiques des données – CNP 21211
- Analystes de bases de données et administrateurs de données – CNP 21223
- Développeurs et programmeurs de systèmes informatiques – CNP 21230
- Ingénieurs et concepteurs de logiciels – CNP 21231
- Développeurs et programmeurs de logiciels – CNP 21232
- Concepteurs de sites Web – CNP 21233
- Développeurs et programmeurs Web – CNP 21234
- Ingénieurs en informatique (sauf ingénieurs en logiciel et concepteurs) – CNP 21311
En comparaison avec le précédent Tirage au sort ciblé HCP Tech le 2 février 2023la fourchette inférieure du score seuil CRS diminue de seulement 2 points.
Le POCI évalue régulièrement la Piscine Entrée Express. Et, offre une nomination provinciale directe aux profils avec des professions en demande (codes CNP).
Ainsi, les profils sélectionnés peuvent réclamer 600 points bonus pour cette nomination provinciale.
Il n’est PAS nécessaire d’enregistrer votre profil individuellement auprès de l’Ontario pour être admissible au Volet Priorité au capital humain.
Date
Nombre de NOI
Plage de score CRS
Dates du profil Entrée express
Remarques
10 mars
815
479-489
10 mars 2022 – 10 mars 2023
Ciblé sur 9 professions technologiques
8-9 mars 2023
822
469-489
8 mars 2022 – 9 mars 2023
Ciblé sur 42 professions liées à la santé.
2 février 2023
1 127
481-489
2 février 2022 – 2 février 2023
Ciblé sur 9 professions technologiques
2 février 2023
775
476-489
2 février 2022 – 2 février 2023
Ciblé sur 42 professions liées à la santé
- Un profil Entrée Express valide dans le cadre de la Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) ou du Programme fédéral des travailleurs qualifiés (FSWP).
- Un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat canadien, ou une évaluation des diplômes d’études (ECA) équivalente d’un diplôme étranger.
- CLB niveau 7 ou supérieur en anglais ou en français (IELTS/CELPIP/TCF/TEF)
- Assez de fonds de règlement pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille à charge ou revenus annuels provenant d’un emploi continu en Ontario ou une offre d’emploi en Ontario
- Avoir l’intention de vivre en Ontario, qui est évalué en fonction d’un ou de plusieurs des facteurs suivants
- travailler ou avoir travaillé en Ontario
- obtenir des offres d’emploi ou postuler / passer des entretiens pour des emplois
- en étudiant
- faire du bénévolat
- louer ou posséder un bien
- visiter
- avoir des réseaux et affiliations professionnels, des liens familiaux et des relations personnelles
Date | Entrée express SIR | Invitations | Professions invitées |
---|---|---|---|
19 décembre 2022 | 484 – 490 | 936 | Scientifiques des données (CNP 21211) Ingénieurs et concepteurs de logiciels (CNP 21231) Développeurs et programmeurs de systèmes informatiques (CNP 21230) Développeurs et programmeurs de logiciels (CNP 21232) Développeurs et programmeurs Web (CNP 21234) Concepteurs de sites Web (CNP 21233) Analystes de bases de données et administrateurs de données (CNP 21223) Directeurs/directrices des systèmes informatiques et d’information (CNP 20012) Ingénieurs en informatique (sauf ingénieurs et concepteurs de logiciels (CNP 21311) |
28 septembre 2022 | 496 et plus | 1 179 | Scientifiques des données (CNP 21211) Ingénieurs et concepteurs de logiciels (CNP 21231) Développeurs et programmeurs de systèmes informatiques (CNP 21230) Développeurs et programmeurs de logiciels (CNP 21232) Développeurs et programmeurs Web (CNP 21234) Concepteurs de sites Web (CNP 21233) Analystes de bases de données et administrateurs de données (CNP 21223) Directeurs/directrices des systèmes informatiques et d’information (CNP 20012) Ingénieurs en informatique (sauf ingénieurs et concepteurs de logiciels (CNP 21311) |
22 février 2022 | 455 – 600 | 773 | CNP 0114 – Gestionnaires d’autres services administratifs CNP 0122 – Directeurs/directrices des services bancaires, du crédit et d’autres placements CNP 0124 – Directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques CNP 0125 – Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises CNP 0211 – Directeurs de l’ingénierie CNP 0311 – Gestionnaires en soins de santé CNP 0601 – Directeurs des ventes corporatives CNP 0631 – Directeurs/directrices de restaurants et de services alimentaires CNP 0711 – Directeurs/directrices de la construction CNP 0731 – Gestionnaires en transport CNP 0911 – Directeurs de fabrication CNP 1121 – Professionnels des ressources humaines CNP 1122 – Personnel professionnel des conseils en gestion d’entreprise CNP 2161 – Mathématiciens, statisticiens et actuaires CNP 3012 – Infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées CNP 3211 – Technologistes de laboratoire médical CNP 3231 – Opticiens CNP 3233 – Infirmières auxiliaires autorisées |
8 février 2022 | 463 – 467 | 622 | Scientifiques des données (CNP 21211) Ingénieurs et concepteurs de logiciels (CNP 21231) Développeurs et programmeurs de systèmes informatiques (CNP 21230) Développeurs et programmeurs de logiciels (CNP 21232) Développeurs et programmeurs Web (CNP 21234) Concepteurs de sites Web (CNP 21233) Analystes de bases de données et administrateurs de données (CNP 21223) Directeurs/directrices des systèmes informatiques et d’information (CNP 20012) Ingénieurs en informatique (sauf ingénieurs et concepteurs de logiciels (CNP 21311) |
12 janvier 2022 | 464 – 467 | 502 | CNP 0114 – Gestionnaires d’autres services administratifs CNP 0122 – Directeurs/directrices des services bancaires, du crédit et d’autres placements CNP 0124 – Directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques CNP 0125 – Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises CNP 0211 – Directeurs de l’ingénierie CNP 0311 – Gestionnaires en soins de santé CNP 0601 – Directeurs des ventes corporatives CNP 0631 – Directeurs/directrices de restaurants et de services alimentaires CNP 0711 – Directeurs/directrices de la construction CNP 0731 – Gestionnaires en transport CNP 0911 – Directeurs de fabrication CNP 1121 – Professionnels des ressources humaines CNP 1122 – Personnel professionnel des conseils en gestion d’entreprise CNP 2161 – Mathématiciens, statisticiens et actuaires CNP 3012 – Infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées CNP 3211 – Technologistes de laboratoire médical CNP 3231 – Opticiens CNP 3233 – Infirmières auxiliaires autorisées |
