Nouveau salaire minimum en Ontario le 1er octobre


Dernière mise à jour le 31 mars 2023, 11 h 24 HAE (heure de Toronto)
Le 1er octobre, le salaire minimum en Ontario passera à 16,55 $ l’heure.
Il s’agit d’une augmentation de 6,8 % par rapport au salaire horaire actuel de 15,50 $, qui est lié à l’inflation.
Selon le gouvernement, une personne qui gagne le salaire minimum et travaille 40 heures par semaine verra son salaire augmenter d’environ 2 200 $ par année.

Le salaire minimum spécial augmentera également
À compter du 1er octobre, le salaire minimum des étudiants passera de 14,60 $ à 15,60 $ l’heure pour les personnes de moins de 18 ans qui travaillent 28 heures ou moins par semaine pendant les périodes scolaires ou pendant les vacances scolaires ou les vacances d’été.
Les personnes qui entreprennent un travail rémunéré à domicile pour des entreprises doivent être payées au moins 18,20 $ de l’heure, contre 17,05 $ auparavant.
Tout en travaillant moins de cinq heures consécutives par jour, le salaire minimum des guides de chasse, de pêche et de nature sauvage passera de 77,60 $ à 82,85 $, et de 155,25 $ à 165,75 $ lorsqu’ils travaillent cinq heures ou plus par jour.
Le nouveau salaire minimum en Ontario ne correspond pas au salaire décent
L’Ontario devrait mettre en place un salaire minimum de 20 $, selon les organisations syndicales et les opposants de l’opposition.
Selon le Réseau ontarien du salaire vitalun salaire décent dans de nombreuses régions de la province est de 19 $, alors qu’il est supérieur à 23 $ dans la région du Grand Toronto.
Vous trouverez ci-dessous la répartition des salaires décents en Ontario selon le Réseau des salaires décents de l’Ontario, mis à jour en février 2023.
Communauté | Tarif 2022 | Tarif 2021 | % Augmenter |
Toronto | 23,15 $ | $22.08 | 4,8 % |
Durham | 23,15 $ | 17,80 $ | 30,1 % |
Halton | 23,15 $ | 20,75 $ | 11,6 % |
Région de Peel | 23,15 $ | 19,80 $ | 16,9 % |
Gris et Bruce | 20,70 $ | 18,39 $ | 12,6 % |
Perth et Huron | 20,70 $ | 17,95 $ | 15,3 % |
Comté de Simcoe | 20,70 $ | 19,05 $ | 8,7 % |
Guelph et Wellington | 19,95 $ | 18,10 $ | 10,2 % |
Région de Waterloo | 19,95 $ | 17,20 $ | 16,0 % |
Haldimand–Norfolk | 19,80 $ | 17,35 $ | 14,1 % |
Région du Niagara | 19,80 $ | 18,90 $ | 4,8 % |
Sault Ste. Marie | 19,70 $ | 16,20 $ | 21,6 % |
Sudbury | 19,70 $ | 16,98 $ | 16,0 % |
Thunder Bay | 19,70 $ | 16,30 $ | 20,9 % |
Ottawa | 19,60 $ | 18,60 $ | 5,4 % |
Hamilton | 19,05 $ | 17,20 $ | 10,8 % |
Hastings et Prince Edward | 19,05 $ | 17,95 $ | 6,1 % |
Kingston | 19,05 $ | 17,75 $ | 7,3 % |
Leeds, Grenville et Lanark | 19,05 $ | 18,25 $ | 4,4 % |
Muskoka | 19,05 $ | 18,55 $ | 2,7 % |
Norththumberland | 19,05 $ | 18,80 $ | 1,3 % |
Peterborough | 19,05 $ | 18,35 $ | 3,8 % |
Comté de Renfrew | 19,05 $ | 17,40 $ | 9,5 % |
Comtés unis de Prescott et Russell | 19,05 $ | 17,15 $ | 11,1 % |
Chatham–Kent | 18,15 $ | 16,33 $ | 11,1 % |
Windsor-Essex | 18,15 $ | 16,60 $ | 9,3 % |
Londres et Middlesex | 18,05 $ | 16,55 $ | 9,1 % |
Saint-Thomas et Elgin | 18,05 $ | 16,57 $ | 8,9 % |
Salaire minimum au Canada et dans toutes les provinces canadiennes
Géographie | Salaire minimum par heure | Prochaine date de relance | Salaire minimum après la prochaine relance |
---|---|---|---|
Canada (Secteurs privés sous réglementation fédérale) | 16,65 $ | 1 avril 2024 | 17,75 $ (estimation) |
Ontario | 15,50 $ | 1 octobre 2023 | 16,55 $ |
Manitoba | 14,15 $ | 1 octobre 2023 | 15,30 $ |
Nouveau-Brunswick | 14,75 $ | 1er avril 2024 (prévu) | 15,50 $ (estimation) |
Nouvelle-Écosse | 14,50 $ | 1 octobre 2023 | 15 $ |
Saskatchewan | 13,00 $ | 1 octobre 2023 | 15 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 14,50 $ | 1 octobre 2023 | 15 $ |
Alberta | 15,00 $ | À déterminer (à déterminer) | À déterminer |
Colombie britannique | 15,65 $ | À déterminer (à déterminer) | À déterminer |
Québec | 14,25 $ | 1 mai 2023 | 15,25 $ |
Nunavut | 16,00 $ | À déterminer (à déterminer) | À déterminer |
Île-du-Prince-Édouard | 14,50 $ | 1 octobre 2023 | 15 $ |
Territoires du nord-ouest | 15,20 $ | 1er septembre 2023 | 16 $ (estimé) |
Yukon | 16,77 $ | 1 avril 2024 | 17,50 $ (estimation) |
Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a déclaré que l’Ontario élabore également un régime d’avantages sociaux transférable qui accordera des prestations de soins de santé et dentaires liées à un travailleur plutôt qu’à une entreprise.
Ce programme est destiné à couvrir les employés sans avantages sociaux dans l’économie des concerts, la vente au détail et l’hôtellerie, ainsi que ceux qui peuvent changer de profession au cours de leur vie. Une équipe de travail s’est mise à produire un design pour cet été.
« Je suis fier de mon record en matière de salaire minimum, pour l’augmenter à 16,55 $ de l’heure, le plus élevé de toutes les provinces du pays. Mais je veux aussi qu’il soit clair que les emplois au salaire minimum devraient être un point de départ et non un point final. C’est pourquoi nous investissons des centaines de millions de dollars pour recycler et perfectionner les travailleurs afin d’obtenir de plus gros chèques de paie.
Le ministre du Travail, Monte McNaughton
Quel est le salaire minimum étudiant de l’Ontario?
Le salaire minimum pour les étudiants passera de 14,60 $ à 15,60 $ l’heure pour les personnes de moins de 18 ans qui travaillent 28 heures ou moins par semaine lorsque l’école est en session ou pendant les vacances scolaires ou les vacances d’été.
