Dernière mise à jour le 20 mai 2023, 10 h 43 HAE (heure de Toronto)
Cet article répertorie les détails de nouvelle série d’invitations IEC 2023 officiellement mis à jour par IRCC chaque semaine le vendredi.
Le Canada a fixé un quota de 90 000 permis de travail pour la saison IEC 2023 de plus de 35 pays éligibles sous 3 catégories.
Selon la dernière mise à jour d’IRCC sur le traitement, IEC 2023 saison en cours sous la forme d’un délai de traitement de 7 semaines.
Nous (INC – Immigration Nouvelles Canada) a suivi et mis à jour ces CEI 2023 ronde d’invitations depuis le début de la saison en cours en janvier.
Cependant, nous avons remarqué que les données mises à jour par IRCC pour CEI 2023 la semaine d’invitations se terminant le 19 mai 2023 montre quelques écarts pour l’Espagne, la Suède, la Suisse et Taïwan par rapport à données pour la semaine se terminant le 12 mai 2023.
À l’exception de l’Espagne, de la Suède, de la Suisse et de Taïwan, toutes les données sur la nouvelle série d’invitations pour la semaine se terminant le 19 mai sont exactes, comme indiqué ci-dessous.
Pays | Invitations émises Fin de semaine 19 mai | Nombre total d’invitations Publié En 2023 |
Candidats Dans la piscine |
Disponible Taches | Chances de recevoir une invitation la semaine prochaine |
---|---|---|---|---|---|
Andorre | 0 | 17 | 1 | 18 | Excellent |
Australie | 268 | 5 914 | 211 | illimité | Excellent |
L’Autriche | 0 | 154 | 70 | 0 | Très lent |
Belgique | 36 | 997 | 40 | 98 | Excellent |
Chili | 0 | 2 292 | 7 032 | 0 | Très lent |
Costa Rica | 50 | 572 | 1 095 | 63 | Très lent |
Croatie | 6 | 106 | 3 | 206 | Excellent |
République tchèque | dix | 812 | 14 | 479 | Excellent |
Danemark | 12 | 293 | 7 | 133 | Excellent |
Estonie | 3 | 110 | 0 | 48 | Excellent |
France | 0 | 16 885 | 7 939 | 0 | Très lent |
Allemagne | 104 | 3 721 | 95 | 1 917 | Excellent |
Grèce | dix | 302 | 7 | 113 | Excellent |
Hong Kong | 4 | 300 | 3 | 66 | Excellent |
Irlande | 96 | 6 286 | 89 | 6 753 | Excellent |
Italie | 70 | 1 865 | 52 | 663 | Excellent |
Japon | 189 | 4 992 | 145 | 2 654 | Excellent |
République de la Corée | 275 | 10 403 | 520 | 135 | Faible |
Lettonie | 0 | 72 | 21 | 0 | Très lent |
Lituanie | 8 | 356 | 47 | 3 | Très lent |
Luxembourg | 2 | 30 | 1 | 59 | Excellent |
Pays-Bas | 0 | 786 | 136 | 257 | Excellent |
Nouvelle-Zélande | 52 | 1 854 | 51 | 1 196 | Excellent |
Norvège | 0 | 71 | 3 | 88 | Excellent |
Pologne | 17 | 716 | dix | 236 | Excellent |
le Portugal | 22 | 806 | 22 | 1 208 | Excellent |
Saint Marin | 0 | 4 | 0 | 22 | Excellent |
Slovaquie | 8 | 438 | 13 | 54 | Excellent |
Slovénie | 1 | 38 | 7 | 66 | Excellent |
Espagne | 0 | 1 616 | 8 | 89 | Excellent |
Suède | 0 | 26 | 1 | 89 | Excellent |
Taïwan | 0 | 120 | 1 | 70 | Faible |
Royaume-Uni | 0 | 8 239 | 78 | 5 206 | Excellent |
Total | 1 243 | 71 193 | 17 722 | 21 989 |
Pays | Invitations émises Fin de semaine 19 mai | Nombre total d’invitations Publié En 2023 |
Candidats Dans la piscine |
Disponible Taches | Chances de recevoir une invitation la semaine prochaine |
---|---|---|---|---|---|
Australie | 4 | 110 | 3 | illimité | Excellent |
L’Autriche | 0 | dix | 0 | 58 | Excellent |
Chili | 0 | 391 | 21 | 0 | Excellent |
Costa Rica | 3 | 166 | 6 | 20 | Excellent |
Croatie | 0 | 7 | 0 | 16 | Excellent |
République tchèque | 7 | 194 | 3 | 30 | Excellent |
Estonie | 1 | 7 | 0 | 7 | Excellent |
France | 3 | 2 267 | 141 | 903 | Excellent |
France via Volontariat international en entreprise (VIE) | 15 | 273 | 59 | 315 | Excellent |
Allemagne | 14 | 326 | 11 | 178 | Excellent |
Grèce | 3 | 116 | 3 | 105 | Excellent |
Irlande | 5 | 111 | 3 | 127 | Excellent |
Italie | 4 | 159 | 2 | 135 | Excellent |
Lettonie | 0 | 6 | 0 | 7 | Excellent |
Lituanie | 0 | 17 | 0 | 11 | Excellent |
Luxembourg | 0 | 0 | 1 | dix | Excellent |
Pays-Bas | 0 | 102 | 22 | 113 | Excellent |
Norvège | 0 | 7 | 0 | dix | Excellent |
Pologne | 5 | 66 | 2 | 87 | Excellent |
le Portugal | 2 | 30 | 2 | 187 | Excellent |
Slovaquie | 0 | 39 | 2 | 12 | Excellent |
Slovénie | 1 | 7 | 1 | 12 | Excellent |
Espagne | 15 | 15 | 1 | 17 | Excellent |
Espagne via ICEX Vives | 1 675 | 1 675 | 36 | 807 | Excellent |
Suède | 8 | 33 | 1 | 28 | Excellent |
Suisse | 17 | 17 | 0 | 9 | Excellent |
Taïwan | 8 470 | 8 585 | 219 | 4 987 | Excellent |
Total | 10 252 | 14 736 | 539 | 8 191 |
Pays | Invitations envoyées la semaine se terminant le 19 mai | Nombre total d’invitations Publié en 2023 |
Candidats Dans la piscine |
Disponible Taches |
Chances de recevoir une invitation la semaine prochaine |
---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 3 401 | 89 | 1 928 | Excellent |
Irlande | 0 | 15 | 0 | 39 | Excellent |
Allemagne | 2 | 86 | 4 | 110 | Excellent |
Luxembourg | 0 | 3 | 0 | 9 | Excellent |
Suisse | 182 | 214 | 3 | 48 | Excellent |
Taïwan | 4 259 | 4 276 | 882 | 115 | Excellent |
Total | 4 443 | 7 995 | 978 | 2 249 |
Écart dans le nombre d’invitations pour l’Espagne, la Suède, la Suisse et Taïwan
1. Vacances-travail | Nombre total d’invitations émises En fin de semaine 2023 19 mai | Nombre total d’invitations émises Dans la semaine se terminant le 1er mai 20232 |
Espagne | 145 | 1 616 |
Suède | 26 | 309 |
Taïwan | 120 | 4 113 |
2. Jeunes professionnels | ||
Espagne | 15 | 137 |
Espagne via ICEX Vives | 1 675 | N’est pas applicable |
Suisse | 17 | 204 |
Taïwan | 8 585 | 115 |
3. Coopération internationale | ||
Suisse | 214 | 32 |
Taïwan | 4 276 | 17 |
Qu’est-ce qu’un Visa Vacances Travail ?
Le visa vacances-travail canadien donne aux jeunes (âgés de 18 à 35 ans) de plus de 35 pays éligibles un permis de travail ouvert leur permettant de travailler pour n’importe quel employeur au Canada et de prendre en charge le coût de leurs vacances.
Qu’est-ce que le quota CEI 2023 ?
Le Canada a fixé un quota annuel pour IEC 2023 à 90 000 permis de travail dans trois catégories d’Expérience internationale Canada.
