Première série d’invitations IEC 2023 envoyées 11 490 nouvelles invitations


Expérience internationale Canada – IEC 2023 Open Pools : IEC 2023 a envoyé 11 490 invitations lors du premier tour d’invitation aux candidats pour la semaine du 9 janvier 2023.
9 774 invitations ont été envoyées dans la catégorie vacances-travail d’IEC. Il y a actuellement 23 425 candidats dans le pool vacances-travail de différents pays.
Cet article répertorie les pays avec des invitations émises à partir du 13 janvier 2023.
De plus, ces pays ont 80 à 99 % de chances d’être invités lors de la ronde d’invitations de la semaine prochaine.
Selon IRCC, ces chances d’évaluation des invitations sont affectées par plusieurs facteurs, notamment le nombre de candidats qui ont :
- accepté leurs invitations,
- décliné leurs invitations,
- pas encore répondu à leurs invitations,
- laisser expirer leurs invitations, ou
- retiré leurs profils.
1. CEI 2022 Vacances-travail
Le type de permis de travail que vous obtenez pour Working Holiday est un permis de travail ouvert. Cela vous permet de travailler pour presque n’importe quel employeur au Canada. Cette catégorie est pour vous si vous :
- je n’ai pas d’offre d’emploi
- voulez travailler pour plus d’un employeur au Canada
- vouloir travailler dans plus d’un endroit
- aimerait gagner de l’argent pour pouvoir voyager
Pays | Invitations émises jusqu’au 13 janvier 2023 | Candidats dans le pool | Places disponibles |
---|---|---|---|
Andorre | 1 | 1 | 25 |
Australie | 1 055 | 312 | Illimité |
L’Autriche | 65 | 9 | 60 |
Belgique | 238 | 71 | 592 |
Chili | N / A | 5 349 | Être annoncé |
Costa Rica | 23 | 760 | 66 |
Croatie | 22 | 11 | 262 |
République tchèque | 237 | 77 | 856 |
Danemark | 35 | 15 | 326 |
Estonie | 18 | dix | 99 |
France | 1 183 | 9 958 | 6 232 |
Allemagne | N / A | 1 099 | Être annoncé |
Grèce | 82 | 32 | 130 |
Hong Kong | 88 | 26 | 147 |
Irlande | 1 316 | 528 | 9 704 |
Italie | 380 | 128 | 1 515 |
Japon | 750 | 285 | 6 005 |
République de la Corée | 1 020 | 3 393 | 3 384 |
Lettonie | 36 | 5 | 20 |
Lituanie | N / A | 123 | Être annoncé |
Luxembourg | 9 | 0 | 74 |
Pays-Bas | 242 | 63 | 280 |
Nouvelle-Zélande | 377 | 136 | 2 255 |
Norvège | 16 | 6 | 119 |
Pologne | 187 | 38 | 520 |
le Portugal | 140 | 67 | 1 661 |
Saint Marin | 0 | 0 | 25 |
Slovaquie | N / A | 153 | Être annoncé |
Slovénie | 13 | 1 | 72 |
Espagne | 327 | 162 | 593 |
Suède | 35 | 14 | 559 |
Royaume-Uni | 1 879 | 593 | 3 855 |
Le total | 9 774 | 23 425 | 39 436 |
2. Jeunes professionnels IEC 2022
Le type de permis de travail que vous obtenez dans la catégorie Jeunes professionnels est un permis de travail spécifique à l’employeur. Cette catégorie est pour vous si
- vous avez une offre d’emploi au Canada qui contribue à votre développement professionnel
- vous travaillerez pour le même employeur au même endroit pendant votre séjour au Canada
Pays | Invitations émises jusqu’au 13 janvier 2023 | Candidats dans le pool | Places disponibles |
---|---|---|---|
Australie | 12 | 5 | Illimité |
L’Autriche | 2 | 0 | 59 |
Chili | N / A | 121 | Être annoncé |
Costa Rica | 30 | 49 | 0 |
Croatie | 1 | 2 | 19 |
République tchèque | 46 | 14 | 117 |
Estonie | 1 | 1 | 9 |
France | 515 | 188 | 1 899 |
Allemagne | N / A | 74 | Être annoncé |
Grèce | 36 | 14 | 0 |
Irlande | 20 | 6 | 140 |
Italie | 53 | 14 | 178 |
Lettonie | 2 | 0 | 7 |
Lituanie | N / A | 9 | Être annoncé |
Luxembourg | 0 | 0 | dix |
Pays-Bas | 34 | dix | 152 |
Norvège | 1 | 1 | 14 |
Pologne | 15 | 3 | 101 |
le Portugal | 9 | 1 | 194 |
Slovaquie | N / A | 16 | Être annoncé |
Slovénie | 0 | 0 | 15 |
Espagne | 35 | 5 | 133 |
Suède | 8 | 1 | 95 |
Suisse | 40 | 7 | 172 |
Taïwan | 30 | 9 | 36 |
Le total | 890 | 550 | 3 350 |
3. IEC – International Co-op (Stage)
Le type de permis de travail que vous obtenez dans la catégorie Coop internationale (stage) est un permis de travail spécifique à l’employeur. Cette catégorie est pour vous si
- vous êtes un étudiant inscrit dans un établissement postsecondaire
- vous avez une offre d’emploi pour un stage ou un stage au Canada
- vous devez faire ce stage ou ce stage pour terminer vos études
- vous travaillerez pour le même employeur au même endroit pendant votre séjour au Canada
Pays | Invitations émises jusqu’au 13 janvier 2023 | Candidats dans le pool | Places disponibles |
---|---|---|---|
Australie | 0 | 0 | Illimité |
L’Autriche | 0 | 1 | 20 |
Chili | N / A | 0 | Être annoncé |
Costa Rica | 0 | 0 | 5 |
Croatie | 0 | 0 | 5 |
République tchèque | 0 | 0 | 5 |
Estonie | 0 | 0 | 5 |
France | 812 | 264 | 3 664 |
Allemagne | N / A | 33 | Être annoncé |
Grèce | 0 | 0 | dix |
Irlande | 2 | 1 | 48 |
Italie | 2 | 0 | 49 |
Lettonie | 0 | 0 | 2 |
Lituanie | N / A | 0 | Être annoncé |
Luxembourg | 2 | 1 | dix |
Norvège | 0 | 0 | 5 |
Pologne | 2 | 0 | 3 |
le Portugal | 0 | 0 | 50 |
Slovaquie | N / A | 0 | Être annoncé |
Slovénie | 0 | 0 | 5 |
Espagne | 2 | 0 | 49 |
Suède | 0 | 0 | 20 |
Suisse | 3 | 2 | 49 |
Taïwan | 1 | 1 | 9 |
Le total | 826 | 303 | 4 013 |
Source: IRCC