Canada
Tirage au sort des professions d’Entrée express Canada : chacun des 82 emplois à cibler

Canada commencera à cibler 82 emplois dans les domaines de la santé, de la technologie, des métiers, des transports et de l’agriculture à travers ses Entrée express système cet été.
Il s’agit d’un changement majeur pour le système de sélection phare, qui effectuait auparavant des tirages en fonction des programmes d’immigration.
Les candidats doivent avoir acquis au moins six mois d’expérience de travail continue au Canada ou à l’étranger au cours des trois dernières années dans l’une des professions.
Les professions énumérées ci-dessous sont pour 2023 seulement. La liste pourrait changer l’année prochaine.
L’an dernier, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a apporté des modifications à la Loi sur l’immigration, les réfugiés et la protection afin de faciliter les nouveaux tirages ciblés.
En savoir plus Nouvelles sur l’immigration au Canada
Canada Entrée Express va commencer des tirages basés sur la profession ciblant 82 emplois
Le Canada lancera des tirages Entrée express ciblant des emplois spécifiques au début de 2023
Le Canada ouvre le suivi des demandes d’immigration aux candidats à l’entrée express
Professions à cibler dans le cadre des nouveaux tirages Entrée express
1. Santé
Profession | Code CNP 2021 | Catégorie TEER 2021 |
Audiologistes et orthophonistes | 31112 | 1 |
Chiropraticiens | 31201 | 1 |
Dentistes | 31110 | 1 |
Diététiciens et nutritionnistes | 31121 | 1 |
Conseillers pédagogiques | 41320 | 1 |
Médecins généralistes et médecins de famille | 31102 | 1 |
Instructeurs de personnes handicapées | 42203 | 2 |
Kinésiologues et autres professionnels de la thérapie et de l’évaluation | 31204 | 1 |
Infirmières auxiliaires autorisées | 32101 | 2 |
Massothérapeutes | 32201 | 2 |
Assistants de laboratoire médical et personnel technique connexe | 33101 | 3 |
Technologistes de laboratoire médical | 32120 | 2 |
Technologues en radiation médicale | 32121 | 2 |
Échographistes médicaux | 32122 | 2 |
Aides-infirmiers, préposés aux bénéficiaires et préposés aux bénéficiaires | 33102 | 3 |
Infirmières praticiennes | 31302 | 1 |
Coordonnatrices et superviseurs des soins infirmiers | 31300 | 1 |
Ergothérapeutes | 31203 | 1 |
Optométristes | 31111 | 1 |
Autres professions d’assistance à l’appui des services de santé | 33109 | 3 |
Autres praticiens de la médecine naturelle | 32209 | 2 |
Autres professions libérales en diagnostic et traitement de la santé | 31209 | 1 |
Autres professions techniques en thérapie et en évaluation | 32109 | 2 |
Professions paramédicales | 32102 | 2 |
Assistants techniques en pharmacie et assistants en pharmacie | 33103 | 3 |
Assistants médicaux, sages-femmes et professionnels paramédicaux | 31303 | 1 |
Kinésithérapeutes | 31202 | 1 |
Psychologues | 31200 | 1 |
Infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées | 31301 | 1 |
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques et technologues cardiopulmonaires | 32103 | 2 |
Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire | 31100 | 1 |
Spécialistes en chirurgie | 31101 | 1 |
Thérapeutes en counseling et thérapies spécialisées connexes | 41301 | 1 |
Praticiens en médecine traditionnelle chinoise et acupuncteurs | 32200 | 2 |
Vétérinaires | 31103 | 1 |
2. TIGE
Profession | Code CNP 2021 | Catégorie TEER 2021 |
Architectes | 21200 | 1 |
Responsables de l’architecture et des sciences | 20011 | 0 |
Spécialistes des systèmes d’entreprise | 21221 | 1 |
Ingénieurs civils | 21300 | 1 |
Responsables des systèmes informatiques et d’information | 20012 | 0 |
Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs de logiciels) | 21311 | 1 |
Développeurs et programmeurs de systèmes informatiques | 21230 | 1 |
Spécialistes de la cybersécurité | 21220 | 1 |
Scientifiques des données | 21211 | 1 |
Analystes de bases de données et administrateurs de données | 21223 | 1 |
Ingénieurs électriciens et électroniciens | 21310 | 1 |
Responsables de l’ingénierie | 20010 | 0 |
Ingénieurs industriels et manufacturiers | 21321 | 1 |
Spécialistes des systèmes d’information | 21222 | 1 |
Arpenteurs-géomètres | 21203 | 1 |
Architectes paysagistes | 21201 | 1 |
Mathématiciens, statisticiens et actuaires | 21210 | 1 |
Ingénieurs métallurgistes et matériaux | 21322 | 1 |
Chercheurs, consultants et agents de programme en sciences naturelles et appliquées | 41400 | 1 |
Développeurs et programmeurs de logiciels | 21232 | 1 |
Ingénieurs et concepteurs de logiciels | 21231 | 1 |
Urbanistes et urbanistes | 21202 | 1 |
Concepteurs Web | 21233 | 1 |
Développeurs et programmeurs Web | 21234 | 1 |
3. Métiers
Profession | Code CNP 2021 | Catégorie TEER 2021 |
Installateurs et réparateurs résidentiels et commerciaux | 73200 | 3 |
Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs | 72406 | 2 |
Ajusteurs de machines | 72405 | 2 |
Mécaniciens en chauffage, réfrigération et climatisation | 72402 | 2 |
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels | 72400 | 2 |
Charpentiers | 72310 | 2 |
Plombiers | 72300 | 2 |
Électriciens (sauf industriel et réseau électrique) | 72200 | 2 |
Soudeurs et opérateurs de machines assimilés | 72106 | 2 |
Entrepreneurs et contremaîtres, autres métiers de la construction, installateurs, réparateurs et réparateurs | 72014 | 2 |
4. Transports
Profession | Code CNP 2021 | Catégorie TEER 2021 |
Assembleurs d’aéronefs et contrôleurs d’assemblage d’aéronefs | 93200 | 3 |
Chauffeurs de camions de transport | 73300 | 3 |
Contrôleurs du trafic ferroviaire et régulateurs du trafic maritime | 72604 | 2 |
Officiers mécaniciens, transport par eau | 72603 | 2 |
Officiers de pont, transport par eau | 72602 | 2 |
Contrôleurs de la circulation aérienne et personnel assimilé | 72601 | 2 |
Pilotes de ligne, mécaniciens navigants et instructeurs de vol | 72600 | 2 |
Mécaniciens d’aéronefs et inspecteurs d’aéronefs | 72404 | 2 |
Cheminots/femmes de chemin de fer | 72403 | 2 |
Gestionnaires dans le transport | 70020 | 0 |
5. Agriculture et agroalimentaire
Profession | Code CNP 2021 | Catégorie TEER 2021 |
Entrepreneurs et superviseurs, services d’aménagement paysager, d’entretien des terrains et d’horticulture | 82031 | 2 |
Entrepreneurs de services agricoles et superviseurs de ferme | 82030 | 2 |
Bouchers – détail et gros | 63201 | 3 |
Regarder la vidéo